Filters
Help?
Going
Race Type
Distance
8.19 5f. 3-y-o7 Ran Race 7 - Allowance Optional Claiming of $86,000.00 3-y-o
1st - $54,180.00, 2nd - $17,200.00, 3rd - $8,600.00, 4th - $6,020.00 7 Ran
(Morning price: 10/1 7/2 9/2) SP 11/4
(Morning price: 5/2 4/1 11/2) SP 5/1
(Morning price: 5/2 11/4) SP 10/3
(Morning price: 17/2 20/1 11/1) SP 14/1
(Morning price: 2/1 6/4 2/1) SP 9/4fav
(Morning price: 14/1 40/1 33/1) SP 33/1
(Morning price: 8/1 15/2 9/2) SP 11/2
Non runner Ifyousaidso (USA)